Kontakte nou
- Chanm 3019, Yunxiang Pwopriyete Bilding, 150 mèt West nan la Entèseksyon nan Mengshan Avenue ak Qingnian Road, Lanshan Street, Lanshan Distri, Linyi Vil, Shandong Pwovens.
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913


Full idwolik eksplorasyon debaz perçage mare
Eksplorasyon jewolojik depann sou ekipman foraj serye. Te mare nan perçage jewolojik vin yon zouti endispansab pou jeolog ak pèfòmans ki estab li yo ak sistèm kontwòl egzak. Kontrèman ak egzèsis jeni konvansyonèl yo, ekipman sa a adapte yo ak divès kalite kondisyon jewolojik sòti nan kouch tè mou nan fòmasyon wòch difisil.Nan sit eksplorasyon jaden, sa a mare perçage demontre kapasite eksepsyonèl. Li kenbe operasyon kontinyèl pou peryòd pwolonje ak rekupèr entak echantiyon jewolojik menm nan kouch konplèks. Soti nan sondaj resous mineral nan evalyasyon geohazard, done ki ofri pa mare nan jewolojik perçage fòme fondasyon an pou rechèch jewolojik.
Dekri teren

Modèn rechèch jewolojik mande plis avanse teknoloji perçage. Devlopman nan jeyolojik perçage mare adrese defi tradisyonèl perçage tankou echantiyon enkonplè ak done kòrèk nan fòmasyon konplèks. Ekipman espesyalize sa a karakteristik konfigirasyon modilè ki ka byen vit ajiste pou satisfè divès kalite pwofondè ak kondisyon litoloji.
Avantaj debaz sistèm lan manti nan mekanis kontwòl entelijan li yo. Pa siveyans paramèt kritik tankou presyon perçage ak vitès wotasyon nan tan reyèl, li otomatikman ajiste operasyon yo jwenn echantiyon ideyal nwayo atravè diferan kondisyon jewolojik. Pandan dènye eksplorasyon zòn permafrost sou plato, ekip rechèch avèk siksè kolekte valab echantiyon tè ki gen gwo twou san fon jele lè l sèvi avèk teknoloji sa a.
Aplikasyon kontinye agrandi ak pwogrè teknolojik. Nan eksplorasyon enèji, li ede karakterize rezèvwa lwil ak gaz; Pou sondaj sou anviwònman an, li bay done serye evalyasyon kontaminasyon; Epi li jwe yon wòl de pli zan pli enpòtan nan devlopman jewotèmal. Soti nan plenn nan mòn yo, dezè nan rejyon polè, mare nan jewolojik perçage pwouve valè iranplasabl li yo nan envestigasyon jewolojik atravè lemond.
ModelNumber | Ydf -500 x\/g | Ydf -700 x\/g | Ydf -1000 | Ydf -1200 | Ydf -1500 | Ydf -1700 | Ydf -2000 |
BTW (M) | 600 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2200 |
NTW (M) | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
HTW (M) | 200 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 1300 |
Enginebrand | Yuchai Corporation | Yuchai sis silenn | Yuchai sis silenn | Yuchai sis silenn | Yuchai sis silenn | Yuchai sis silenn | Yuchai Corporation |
EnginePower (kW) | 70 | 92 | 118 | 118 | 140 | 150 | 162 |
RatedRotationSpeed (RPM) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Coolingmethod | fòse lè refwadisman | fòse lè refwadisman | fòse lè refwadisman | fòse lè refwadisman | fòse lè refwadisman | fòse lè refwadisman | fòse lè refwadisman |
An jeneralMachinedimensions (MM) | 4200*2050*2300 | 4200*2050*2300 | 4900*2100*2360 | 6000*2100*2400 | 6000*2100*2400 | 6000*2100*2400 | 6293*2210*2762 |
Ang perçage (degre) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 |
Ranfòse pouvwa (t) | 14 | 16 | 24 | 28 | 30 | 36 | 38 |
Propulsion Force (T) | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 18 | 15 |
Maksimòm vitès (rpm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 |
Maksimòm koupl (n · m) | 350-700 | 450-1300 | 450-2200 | 1000-3500 | 1000-3800 | 1000-4000 | 6400 |
Bay pwosesis la (M) | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
MaksimòmGradeability (degre) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
Topspeed (km\/h) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 |
Baj popilè: Full idwolik eksplorasyon nwayo perçage mare, Lachin plen idwolik eksplorasyon debaz foraj founisè, faktori
Ou ka renmen tou